自动化工程主要业绩一览
发布时间:2021-12-31 责任编辑: 来源: 打印 字号:【大中小】
自动化工程 | 承揽阶段 | 项目主要数据 |
北京新机场项目供油工程津京第二输油管道工程 | SCADA系统 | 承揽2座站场、15座阀室、1座中心的SCADA系统,以及二次仪表安装。 |
鄂尔多斯-安平-沧州输气管道智能化管道系统 | 调控中心、SCADA系统 | 承揽1座调控中心SCADA系统,3座输气管理处监视终端系统,9座工艺站场站控系统,27座截断阀室RTU系统,1座分输阀室混合控制PLC系统的建设实施。 |
河北省天然气管网调控中心升级改造EPC项目 | 调控中心 | 对现有软件、硬件进行升级改造,并增加备用调控中心、在线管网仿真(含离线仿真、预测泄漏检测、清管等模块) 系统,构架智能调度系统实现生产数据快速分析和可视化展示。 |
粤东LNG一期工程项目配套管线工程SCADA系统 | SCADA系统 | 管线全长151km,承揽站场9座,阀室5座的SCADA系统、过程控制系统、安全仪表系统、火气及火灾自动报警系统 |
中原油田-开封-薛店输气管道工程SCADA及通信系统 | 调控中心、SCADA系统、通信系统 | 承揽SCADA系统和通信系统的建设,SCADA系统内容包括1座调控中心、2座站控系统及7座RTU控制系统。此外还负责工程的光缆敷设及站场仪表施工。 |
苏丹六区轻油联络线工程控制系统与安全系统项目 | SCADA系统、安全系统 | 管线全长98km,承揽站控系统和安全系统的系统设计、系统集成、编程组态、系统测试、包装运输、现场安装到调试投运、售后服务及培训的全过程工作。 |
上一篇:工程咨询设计主要业绩一览